GEODYSSEA 94/96 - COMBINED SOLUTION
VELOCITY ESTIMATES W.R.T. ITRF-96

ID. Station North East Up Std.N. Std.E. Std.U. Proc.
# name (mm/yr) (mm/yr) (mm/yr) (mm/yr) (mm/yr) (mm/yr) 94 96
1 BAKO 3.714 26.489 17.172 1.925 2.180 4.151 - -
2 KIT3 4.010 29.770 1.880 0.000 0.000 0.000 - -
3 MALI 5.710 8.400 5.577 2.076 2.336 4.432 - -
4 TERN 24.093 -58.354 8.579 1.892 2.272 4.046 - -
5 TIDB 55.970 22.820 -3.930 0.000 0.000 0.000 - -
6 TSKB -10.700 -1.600 -5.350 0.000 0.000 0.000 - -
7 YAR1 55.730 42.610 -0.780 0.000 0.000 0.000 - -
8 COCO 56.000 41.000 1.590 0.000 0.000 0.000 - 6S4O
10 KARR 65.628 35.325 -8.097 3.370 2.973 5.444 - 4S3O
11 MEDA 14.405 37.138 15.132 2.007 2.603 4.121 - -
13 BENG 30.536 21.730 8.514 2.046 2.503 4.182 - -
15 CAMP -2.498 42.883 31.848 2.378 2.339 4.023 - -
16 CHON 6.545 40.113 24.670 2.095 2.508 4.078 - -
17 ILOI 12.363 26.195 50.094 2.113 2.400 4.473 - -
18 KUAL 7.702 38.638 19.728 1.954 2.450 4.065 - -
19 NONN 1.457 39.774 28.225 2.154 2.245 3.957 - -
20 PHUK 8.019 38.224 11.863 2.072 2.690 4.206 - -
21 PUER -7.392 29.755 26.224 2.036 2.201 4.108 - -
22 SURI 27.417 -20.152 34.532 1.985 2.306 4.145 - -
23 TANJ 4.215 32.478 16.016 1.925 2.253 3.975 - -
24 TEDA 41.554 32.931 8.964 2.063 2.843 4.475 - EW
25 VIRA 47.842 -19.089 21.770 2.099 2.211 3.969 - -
26 BRUN 2.284 26.394 31.453 1.895 2.138 3.942 - -
27 AMPA 27.473 -9.324 -44.669 2.017 3.152 7.504 EUW -
28 DAVA 5.791 -26.622 20.452 1.957 2.297 4.098 - -
29 ENDE 38.265 29.806 -17.761 2.087 2.147 4.042 - -
30 LAOA 20.328 -53.751 36.137 2.271 2.193 3.979 - -
31 TAWA -5.859 23.759 23.408 1.890 2.112 3.919 - -
32 BALI 1.467 24.517 -13.737 2.123 2.199 4.154 - -
33 LIRA 49.742 35.480 1.229 2.037 2.214 4.014 - -
34 MANA 4.901 20.309 19.037 1.888 2.314 4.203 - -
35 BIAK 905.734 460.013 -139.570 2.010 2.627 4.243 - -
36 AMBO 36.793 11.227 8.679 2.052 2.389 4.282 - -
37 BATU 2.498 20.826 8.635 1.878 2.057 4.320 - -
38 ZAMB 0.641 10.545 1.792 1.954 2.276 4.182 - -
39 BUTU 4.759 24.711 -9.849 2.045 2.233 4.031 - -
40 TOMI 64.841 -26.653 9.710 1.980 2.184 4.082 - -
41 UJPD 2.370 30.040 -11.987 2.110 2.483 4.806 - EUW
42 TABA 4.178 36.408 19.412 1.899 2.344 4.200 - -
43 KAPA 51.137 33.084 -44.326 2.060 2.132 3.929 - -
44 WAME 62.128 28.201 -9.164 2.134 2.744 4.289 - -
45 TOAR 8.746 21.963 4.404 1.969 2.137 3.984 - -
46 SANA 31.352 -19.473 15.836 2.270 2.603 4.987 2S -
47 TAIW -11.260 36.460 -5.420 0.000 0.000 0.000 - -
48 KEND 12.493 18.564 15.327 3.421 4.700 13.456 1S 3SW
49 REDO 3.277 17.341 7.966 3.913 3.646 6.861 2SW 3S


0.000 in sigmas: IGS station velocities fixed according to ITRF-96
xS: Only x daily solutions during campaign
W: Weak/bad daily solution(s)
EU: East/Up direction
xO: x solutions were obtained outside the main campaign